Market Data
Select currency, unit, and duration · Daily closing prices
Live 24k gold price across 20 currencies · select currencies and unit to compare.
| Currency | Per Gram | 24h Change |
|---|---|---|
SGDSingapore Dollar | — | — |
USDUS Dollar | — | — |
EUREuro | — | — |
GBPBritish Pound | — | — |
AUDAustralian Dollar | — | — |
JPYJapanese Yen | — | — |
MYRMalaysian Ringgit | — | — |
CNYChinese Yuan | — | — |
INRIndian Rupee | — | — |
HKDHK Dollar | — | — |
AEDUAE Dirham | — | — |
CHFSwiss Franc | — | — |
CADCanadian Dollar | — | — |
THBThai Baht | — | — |
KRWKorean Won | — | — |
PHPPhilippine Peso | — | — |
IDRIndonesian Rupiah | — | — |
BDTBangladeshi Taka | — | — |
LKRSri Lankan Rupee | — | — |
TWDTaiwan Dollar | — | — |
Loading live data…
Market Data
Select currency, unit, and duration · Daily closing prices
Live 24k gold price across 20 currencies · select currencies and unit to compare.
| Currency | Per Gram | 24h Change |
|---|---|---|
SGDSingapore Dollar | — | — |
USDUS Dollar | — | — |
EUREuro | — | — |
GBPBritish Pound | — | — |
AUDAustralian Dollar | — | — |
JPYJapanese Yen | — | — |
MYRMalaysian Ringgit | — | — |
CNYChinese Yuan | — | — |
INRIndian Rupee | — | — |
HKDHK Dollar | — | — |
AEDUAE Dirham | — | — |
CHFSwiss Franc | — | — |
CADCanadian Dollar | — | — |
THBThai Baht | — | — |
KRWKorean Won | — | — |
PHPPhilippine Peso | — | — |
IDRIndonesian Rupiah | — | — |
BDTBangladeshi Taka | — | — |
LKRSri Lankan Rupee | — | — |
TWDTaiwan Dollar | — | — |
Loading live data…